Заполните форму и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами в удобное для Вас время!
Цены на участке в КП Караси на Волге - Газ на каждом участке
№ | Площадь | ПРИМЕЧАНИЯ | ЦЕНА с 01.01.2019 |
1 | 15,05 | РЕЗЕРВ | |
3 | 22,30 | РЕЗЕРВ | 6 990 000 |
3 | 26,53 | РЕЗЕРВ | |
8 | 27,80 | 1-Я ЛИНИЯ | 7 990 000 |
11 | 24,43 | 1-Я ЛИНИЯ | 7 290 000 |
17 | 12.80 | РЕЗЕРВ | |
18 | 12,68 | 3-Я ЛИНИЯ | 3 090 000 |
19 | 13,30 | 3-Я ЛИНИЯ | 3 290 000 |
20 | 10,41 | 3-Я ЛИНИЯ | 2 590 000 |
21 | 10,43 | 3-Я ЛИНИЯ | 2 590 000 |
22 | 10,03 | 4-Я ЛИНИЯ | 1 990 000 |
25 | 10,05 | 4-Я ЛИНИЯ | 1 990 000 |
26 | 10,05 | 4-Я ЛИНИЯ | 1 990 000 |
27 | 10,06 | 4-Я ЛИНИЯ | 1 990 000 |
28 | 10,29 | РЕЗЕРВ | 1 990 000 |
29 | 11,81 | 2-Я ЛИНИЯ | 2 990 000 |
30 | 25,52 | 1-Я ЛИНИЯ | 7 590 000 |
31 | 24,47 | 1-Я ЛИНИЯ | 7 290 000 |
32 | 23,08 | 1-Я ЛИНИЯ | 6 890 000 |
|
|
Транспортная доступность - Асфальтированная дорога до въезда в поселок ( Круглогодичный подъезд).
Охрана - Ограждение вдоль дороги Титово-Белый Городок, 2 въезда, постоянная охрана на въезде, патрулирование территории (ЧОП)
Инфраструктура в Поселке "Караси на Волге" – Административное здание, гостевая парковка, площадка для сбора бытовых отходов. Предусмотрена детская площадка для маленьких жителей поселка. Собственный клубный пляж – более 600 метров береговой линии. Инфраструктура для водных видов транспорта.
Коммуникации –
Категория земли - земли населенных пунктов
Категория и назначение - Разрешенный вид использования: для жилищного строительства (ИЖС)