+7 985 160-90-59 Дубна, пр-т Боголюбова, д.22А
9
21
33
45
57
20
39
59
78
97
5
10
15
20
25
40000
4730000
9420000
14110000
18800000
Больше параметровСкрыть
Получать письма, если по этому запросу появятся новые объявления  

Квартиры

Избранное (0)
Большой выбор по продаже квартир в городе Дубна Московской области.
На карте
Тип сделки Фото Адрес Число комнат Этаж Этажность Тип дома Общая площадь Цена
Продажа город Дубна Московская область Школьная 10б 3 2 3 кирпичный 97 16 000 000
Дубна ул. Флотская 2 3 1 2 кирпичный 92.6 18 800 000
Продажа Дубна Понтекорво 17 3 13 14 кирпичный 75.3 13 200 000
Аренда Дубна, пр-т Боголюбова, д.22А 2 5 9 кирпичный 75 95 000
Продажа Дубна, ул.Центральная, д.4 3 2 5 кирпичный 73,7 15 500 000
Продажа Дубна ул. Энтузиастов 3а 4 5 9 кирпичный 71.1 9 000 000
Продажа Дубна ул. Станционная 32 2+1 2 14 кирпично-монолитный 69.9 15 300 000
Продажа Дубна ул Понтекорво 22 3 7 9 кирпичный 66,6 12 500 000
Продажа Дубна, ул.Мичурина, д.27 2 8 9 кирпичный 63.2 13 200 000
Продажа Дубна Макаренко 23 2 1 9 кирпичный 59,4 11 400 000
Аренда Дубна, ул.Мещерякова, д.11 2 1 4 кирпичный 57 50 000
Продажа Дубна, ул.Программистов, д.15 1 5 7 кирпично-монолитный 50 9 550 000
Продажа Дубна, ул. Энтузиастов д 11 к3 2 4 9 кирпичный 49,8 8 750 000
Продажа Дубна ул. Тверская 11 2 2 9 панельный 46.4 9 000 000
Продажа Дубна, ул.Блохинцева, д.10 2 1 3 кирпичный 42,5 5 990 000
Продажа Дубна, ул.Орджоникидзе, д.4 2 2 5 кирпичный 42,9 6 100 000
Продажа Дубна, ул.Центральная, д.8 2 4 4 кирпичный 42,3 5 900 000
Продажа Дубна, пр-т Боголюбова, д.45 1 5 9 кирпичный 40,9 9 700 000
Аренда Дубна, Первомайский пер., д.5 1 2 4 кирпичный 38 40 000
Продажа Дубна, ул.Правды, д.23 1 1 5 панельный 30,1 4 100 000
Продажа Дубна, ул.9 мая, д.8 1 5 9 кирпичный 27,7 5 600 000
Продажа Дубна. Хлебозаводской пер., д.24 1 5 9 кирпичный 20 3 700 000

Не нашли подходящего варианта?
Cвяжитесь с нами
Отправить заявку

Подписка