+7 985 160-90-59 Дубна, пр-т Боголюбова, д.22А
17
27
37
47
57
32
49
66
82
99
5
11
18
24
30
50000
4737500
9425000
14112500
18800000
Больше параметровСкрыть
Получать письма, если по этому запросу появятся новые объявления  

Квартиры

Избранное (0)
Большой выбор по продаже квартир в городе Дубна Московской области.
На карте
Тип сделки Фото Адрес Число комнат Этаж Этажность Тип дома Общая площадь Цена
Продажа Дубна, ул.Солнечная, д.3 3 1 3 кирпично-монолитный 99,4 15 100 000
Аренда Дубна, ул.Солнечная, д.3 3 1 3 кирпично-монолитный 99,4 70 000
Продажа город Дубна Московская область Школьная 10б 3 2 3 кирпичный 97 16 000 000
Дубна ул. Флотская 2 3 1 2 кирпичный 92.6 18 800 000
Продажа Дубна, ул.Тверская, д.6а 3 8 9 панельный 68.6 10 900 000
Продажа Дубна ул Понтекорво 22 3 7 9 кирпичный 66,6 12 500 000
Продажа г.Дмитров, ул.Махалина, д.39 2 14 17 кирпично-монолитный 64,4 9 500 000
Продажа Москва ул. Фестивальная д.75 3 6 9 панельный 58.8 16 000 000
Аренда Дубна, ул.Мещерякова, д.11 2 1 4 кирпичный 57 50 000
Аренда Дубна, ул.Блохинцева, д.11 3 1 5 кирпичный 57 65 000
Продажа Дубна, ул.Октябрьская, д.15 2 3 4 кирпичный 55,8 7 500 000
Продажа Дубна, ул.Ленинградская, д.20 3 3 3 кирпичный 55,1 10 800 000
Дубна, ул.Вавилова, д.16 2 1 14 51 70 000
Продажа Дубна, ул.Вернова, д.5 1 5 14 кирпично-монолитный 32,3 9 200 000

Не нашли подходящего варианта?
Cвяжитесь с нами
Отправить заявку

Подписка