
деревня Богунино поселок "Березки"
Заполните форму и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами в удобное для Вас время!
Живописное, тихое спокойное место, хороший подъезд.
Электричество 15кВт (на участок ) и Газ.
Для участков не на первой линии - есть отличная возможность организации своего причала на заливе.
Размеры, Площадь, Статус
№1 - Участки в д.Нутромо
Первая линия - 5 000 $ за 1 сотку, вторая линии -3 000 $ за сотку
№ участка | площадь | статус | * | № участка | площадь | статус |
1 | продан | 14 | 12 | 2-я линия | ||
2 | продан | 15 | 12 | 2-я линия | ||
3 | продан | 16 | 12 | 2-я линия | ||
4 | продан | 17 | 12 | 2-я линия | ||
5 | 36,38 | 1-я линия | 18 | 12 | 2-я линия | |
6 | 36,8 | 1-я линия | 19 | 12 | 2-я линия | |
7 | 36,67 | 1-я линия | 20 | 12 | 2-я линия | |
8 | продан | 21 | 12 | 2-я линия | ||
9 | 23,6 | 1-я линия | 22 | продан | ||
10 | продан | 23 | продан | |||
11 | продан | 24 | 13,15 | 2-я линия | ||
12 | продан | 25 | продан | |||
13 | продан | 26 | продан |
№2 - Участки в сосновом бору от 12 сот по 750 000 руб - 450 000 руб
№ участка | площадь | статус | * | № участка | площадь | статус |
28 | 14,82 | С.бор | с 126 по 133 | по 12 | С.бор | |
с 29 по 43 | по 12 | С.бор | 126,127,128 | продан | ||
44 | 15,13 | С.бор | 134 | 19,65 | С.бор | |
45 | 15 | С.бор | 135 | 15,2 | С.бор | |
с 46 по 60 | по 12 | С.бор | с 136 по 143 | по 12 | С.бор | |
61 | 16,12 | С.бор | 140,141,142,143 | продан | ||
62 | 15,65 | С.бор | 144 | 12,95 | С.бор | |
с 63 по 78 | по 12 | С.бор | 145 | 12,3 | С.бор | |
76 и 77 | продан | с 146 по 153 | по 12 | С.бор | ||
79 | 10,57 | С.бор | 154 | 11,7 | С.бор | |
80 | 12,25 | С.бор | 155 | 13,3 | С.бор | |
81 | 13,91 | С.бор | с 156 по 158 | по 12 | С.бор | |
с 82 по 96 | по 12 | С.бор | 159 и 160 | 15,11 | С.бор | |
97 | 15 | С.бор | 161 | 20,2 | С.бор | |
98 | 14,6 | С.бор | 162 | 17,7 | С.бор | |
с 99 по 111 | по 12 | С.бор | 163 | 20,35 | С.бор | |
103 и 104 | продан | 164 | 14,35 | С.бор | ||
112 | 17,2 | С.бор | 165 | 11,55 | С.бор | |
113 | 15,4 | С.бор | 166 | 12 | С.бор | |
с 114 по 123 | по 12 | С.бор | 167 | 13,8 | С.бор | |
124 | 14 | С.бор | с 168 по 170 | по 12 | С.бор | |
125 | 13,5 | С.бор | 171 | 13,7 | С.бор |
Представьте, как после трудной рабочей недели на выходные вы приезжаете в свой собственный коттедж, который стоит в окружении соснового леса. Свежий воздух, никакого шума и суеты, запах сосен и лесной травы. Здесь вы сможете забыть обо всех проблемах, полностью расслабиться и провести несколько дней вместе со своими близкими. Именно таким убежищем для вас может стать дом в посёлке Нутромо.
Посёлок расположен на правом берегу Волги, в окружении соснового бора. Он удалён от центральных магистралей – до дороги на Москву 12 километров. Здесь всегда тихо, мало машин, так как асфальтированная дорога заканчивается как раз в д.Нутромо. Это уникальное место, где растут сосны Банкса, завезённые сюда ещё в 18 веке.
Деревня Нутромо расположена между Дубной и Кимрами на живописном правом берегу Волги. От поворота на посёлок до Москвы всего 126 километров. Проехать этот путь можно за пару часов, если не спешить. Свернув на асфальтированную дорогу, ведущую с трассы в Нутромо, вы сразу почувствуете, что покинули городскую суету. Последние два километра до посёлка вы будете ехать по асфальту через сосновый бор, наслаждаясь запахом могучих деревьев.
К каждому появляющемуся в поселке участку уже подведено электричество и расчета 15кВт на участок. Этого хватит для подключения коттеджа. Запланирован магистральный газ – основная магистраль высокого давления уже подведена к поселку.
деревня Богунино поселок "Березки"
деревня Крева поселок "Клевое место"